Statistische Auswertung OFB Stockheim 1772-1874
| Lebenserwartung | |||
| Männer | 28,8 Jahre | Frauen | 29,3 Jahre |
| Männer im OFB | 53% | Frauen im OFB | 47% |
| totgeb Söhne | 102 | totgeb. Töchter | 73 |
| unget. Söhne | 33 | unget. Töchter | 25 |
| Summe | 135 | Summe | 98 |
| Religionszugehörigkeit | faktisch 100% evangelisch |
| Alter mit geringster Sterberate | 8-35 Jahre |
| Alter mit höchster Sterberate | 0-2 Jahre |
| Kindersterblichkeit (unter 6 Jahre) |
|
davon ereichen nicht die Taufe |
| eheliche Kinder | ca. 20% | 4,8% |
| uneheliche Kinder | 39% | 6,1% |