
Abschwangen
Letzte Besitzverhältnisse in Abschwangen 1945
mit dem Durchschnitts-ha-Satz von 750 RM
| 1945 | ha | ha | ||||
| Berger, Ruth | 3,68 | Neidhardt | 0,20 | |||
| Bergmann, Rudolf | 1,46 | Neumann, Irmgard | 122 | |||
| Blumenau, Gustav | 64 | Nowack, Liesbeth | 0,10 | |||
| Borchert, Martha | 2 | Peterson, Kurt | 96,25 | |||
| Diester | 7 | Riemann, Emil | 32,16 | |||
| Dunkel | 0,25 | Rieß, Elma | 4 | |||
| Färber, Franz | 78,28 | Rieß, Erbengem. | 70 | |||
| Geisendorf Ernst | 30,25 | Rieß, Ernst | 25 | |||
| Gelies, Fritz | 1,50 | Rieß, Franz | 57,50 | |||
| Grabowski, Gustav | 27 | Saager | 0,25 | |||
| Gronau, Minna | 48 | Schiemann, Otto | 3,25 | |||
| Grünheid, Hermann | 4,50 | Schneider, Andreas | 0,50 | |||
| Harmgardt, Paul | 27,20 | Selenz, Hermann | 0,50 | |||
| Hellmich, Ernst | 1,46 | Selenz, Max | 13,00 | |||
| Hiller, Hilde | 52,52 | Selke, Bruno | 114,70 | |||
| Hinz, Karl | 36,50 | Seuter, Erdmann | 10,00 | |||
| Kallweit, Otto | 5,75 | Steinau, Fritz | 2,00 | |||
| Korn, Anna | 5,75 | Tietz, Franz | 88,96 | |||
| Krause, Paul | 0,25 | Wermke, Ernst | 0,50 | |||
| Lehwald, Karl | 1,50 | Will, Ernst | 0,38 | |||
| Liedtke, Rosa | 2,00 | Gemeindeland | 3,50 | |||
| Lötzke, Erich | 76,00 | Gendarmeriehaus | 0,75 | |||
| Mehl, Walter | 16,50 | Kirche/Kirchenland | 23,75 | |||
| Milz, Martha | 92,00 | Schule/Schulland | 3,75 | |||
Quelle: Die Städte und Gemeinden des Kreises Preußisch Eylau, herausgegeben von der Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau in der Landsmannschaft Ostpreußen e.V.; http://www.ostpreussen.net/index.php?seite_id=12&kreis=16&stadt=23