Abschwangen
Bauernliste 1932
| 1932 | ha | |||||
| Blumenau, Gustav | 56 | |||||
| Diester'sche Erben (Krug) | 31 | |||||
| Faerber, Franz | 80 | |||||
| Geisendorf, Ernst | 30 | |||||
| Graap, Gustav | 147 | |||||
| Gronau, Minna | 49 | |||||
| Harmgardt, Paul | 27 | |||||
| Hinz, Karl | 32 | |||||
| Loetzke, Karl | 49 | |||||
| Milz, Franz | 92 | |||||
| Peterson, Emmy | 50 | |||||
| Riemann, Emil | 32 | |||||
| Rieß, Anna | 69 | |||||
| Selke, Bruno | 117 | |||||
| Seutter, Johann | 56 | |||||
| Tietz, Franz | 90 | |||||
Der Diester'sche Krug war an Emil Holstein verpachtet, später an Fritz Steinau. Kolonial-, Eisen- und andere Waren führte Kaufmann Packheiser. Mühle, Molkerei und Bäckerei waren vorhanden; Fleisch- und Wurstwaren gab es bei Fleischermeister Selenz.
Quelle: Die Städte und Gemeinden des Kreises Preußisch Eylau, herausgegeben von der Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau in der Landsmannschaft Ostpreußen e.V.; http://www.ostpreussen.net/index.php?seite_id=12&kreis=16&stadt=23